PRODUCT CATEGORIES
- EV Charger
- Lithium Battery Pack
- Button Cells
- Super Capacitors/EDLC
- Coin Super Capacitor
- Cylinder Super Capacitor
CONTACT US
- Add: Fuyuan 5th Road,Thailand Industrial Park,High-Teach District,Zaozhuang City Shandong Province China.
- Tel:+86-632-8629988
- Fax:+86-632-8629988
- E-mail:sales@sinugroup.com
- Contacts:Sam Lee
Your position:Home > Product Show
INTRODUCTION:
Quick Details
- Place of Origin: Shandong, China (Mainland)
- Brand Name: Enerise
- Model Number: SR2R7105Z-L
- Type: Super Capacitor
- Application: Power
- Package Type: Through Hole
- Capacitance: 3.3F
- Rated Voltage: 2.7V
- Operating Temperature: -25C-70C
Packaging & Delivery
Packaging Details: | Common Package |
---|---|
Delivery Detail: | ONE WEEK |
Specifications
2.High Power density
Product Description
1.Specifications:
High Energy Density
High Power Density
Environment Friendly
Delivery is fast
Resonable Price
2.Parameters
PART No. | Max. Rated Voltage(DC) | Capacitance | Capacitance Range | ESR@1kHz | Diameter | Length |
V | F | F | mΩ Max. | mm | mm | |
SR2R7103Z-L | 2.7 | 1 | 0.8-1.8 | 450 | 8 | 13 |
SR2R7203Z-L | 2.7 | 2 | 1.6-3.6 | 300 | 8 | 14 |
SR2R7303Z-L | 2.7 | 3 | 2.4-5.4 | 220 | 8 | 20 |
SR2R7333Z-L | 2.7 | 3.3 | 2.6-6.0 | 200 | 10 | 20 |
SR2R7473Z-L | 2.7 | 4.7 | 3.8-8.5 | 120 | 10 | 21 |
SR2R7803Z-L | 2.7 | 8 | 6.4-14.4 | 90 | 10 | 21 |
SR2R7104Z-L | 2.7 | 10 | 8-18 | 70 | 12 | 22 |
SR2R7204Z-L | 2.7 | 20 | 16-36 | 40 | 16 | 27 |
SR2R7304Z-L | 2.7 | 30 | 24-54 | 30 | 16 | 31 |
SR2R7504Z-L | 2.7 | 50 | 40-90 | 25 | 18 | 40 |
3.Dimensions:
PART No. | Max. Rated Voltage(DC) | Capacitance | Capacitance Range | ESR@1kHz | Diameter | Length |
V | F | F | mΩ Max. | mm | mm | |
SR2R7103Z-L | 2.7 | 1 | 0.8-1.8 | 450 | 8 | 13 |
SR2R7203Z-L | 2.7 | 2 | 1.6-3.6 | 300 | 8 | 14 |
SR2R7303Z-L | 2.7 | 3 | 2.4-5.4 | 220 | 8 | 20 |
SR2R7333Z-L | 2.7 | 3.3 | 2.6-6.0 | 200 | 10 | 20 |
SR2R7473Z-L | 2.7 | 4.7 | 3.8-8.5 | 120 | 10 | 21 |
SR2R7803Z-L | 2.7 | 8 | 6.4-14.4 | 90 | 10 | 21 |
SR2R7104Z-L | 2.7 | 10 | 8-18 | 70 | 12 | 22 |
SR2R7204Z-L | 2.7 | 20 | 16-36 | 40 | 16 | 27 |
SR2R7304Z-L | 2.7 | 30 | 24-54 | 30 | 16 | 31 |
SR2R7504Z-L | 2.7 | 50 | 40-90 | 25 | 18 | 40 |
Photos:
